Deltagerlister 2021
Øhavssti Etape Marathon
Deltagerlister 2021
Øhavssti Etape Marathon
Deltagerlister 2021
Øhavssti Etape Marathon
Deltagerlister til etaperne i 2021
Betingelsen for at alle tilmeldte kan deltage, afhænger af hvilket forsamlingsloft, der måtte være gældende op til datoen for den enkelte etape. Hvis loftet er 25, så kan de, der står som deltager nummer 26-30 ikke deltage, berørte deltagere vil i så fald få refunderet deres indbetalte beløb.
Men lad os krydse fingre for at forsamlingsforbuddet er over 30 personer på tidspunktet for samtlige etaper så ingen skal snydes for denne dejlige løbeoplevelse.
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Carsten Friis |
03 | Vagn Kirkelund |
04 | Connie Kjølby |
05 | Danny Petersson |
06 | René Morthorst Løvendahl |
07 | Peter Regius Møller |
08 | Kevin Vilhelmsen |
09 | Jane Laulund Dideriksen |
10 | Preben Martinussen |
11 | Michael Brødsted |
12 | Steen Christiansen |
13 | Kenneth Banke |
14 | Dorthe Roslev |
15 | Jan Jakobsen |
16 | Jens Mogensen |
17 | Simon Frandsen |
18 | Kyri Damgaard |
19 | Lisbeth Billeskov Hansen |
20 | Kenneth Guldhammer |
21 | Camilla Nielsen |
22 | Maren Skau |
23 | Lars Bo Christiansen |
24 | Heidi Egeberg Johansen |
25 | Christian Hamann |
26 | Morten Andersen |
27 | Sander V. Møller |
28 | |
29 | |
30 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Carsten Friis |
03 | Vagn Kirkelund |
04 | Connie Kjølby |
05 | Danny Petersson |
06 | René Morthorst Løvendahl |
07 | Jesper Wolff Madsen |
08 | Peter Regius Møller |
09 | Søren Kuhlmann Jensen |
10 | Morten Andersen |
11 | Preben Martinussen |
12 | Jørn Jensen |
13 | Kevin Vilhelmsen |
14 | Stig Helweg-Jørgensen |
15 | Michael Brødsted |
16 | Steen Christiansen |
17 | Michael Thorbjørn Jensen |
18 | Dorthe Roslev |
19 | Jane Laulund Dideriksen |
20 | Lene Riis Thøgersen |
21 | Klaus Grønhøj |
22 | Jan Jakobsen |
23 | Jens Mogensen |
24 | Simon Frandsen |
25 | Kenneth Guldhammer |
26 | Camilla Nielsen |
27 | Maren Skau |
28 | Christian Hamann |
29 | Jan Hansen |
30 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Carsten Friis |
03 | Vagn Kirkelund |
04 | Connie Kjølby |
05 | Danny Petersson |
06 | Kevin Vilhelmsen |
07 | Morten Andersen |
08 | Preben Martinussen |
09 | René Morthorst Løvendahl |
10 | Jørn Jensen |
11 | Michael Brødsted |
12 | Steen Christiansen |
13 | Michael Thorbjørn Jensen |
14 | Dorthe Roslev |
15 | Jane Laulund Dideriksen |
16 | Lene Riis Thøgersen |
17 | Klaus Grønhøj |
18 | Jens Mogensen |
19 | Simon Frandsen |
20 | Kyri Damgaard |
21 | Lisbeth Billeskov Hansen |
22 | Kenneth Guldhammer |
23 | Eg Groa |
24 | Maren Skau |
25 | Christian Hamann |
26 | Jan Hansen |
27 | Kenneth Banke |
28 | |
29 | |
30 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Carsten Friis |
03 | Vagn Kirkelund |
04 | Connie Kjølby |
05 | Danny Petersson |
06 | Peter Regius Møller |
07 | Morten Andersen |
08 | Preben Martinussen |
09 | René Morthorst Løvendahl |
10 | Kevin Vilhelmsen |
11 | Birgitte Petersen |
12 | Michael Brødsted |
13 | Steen Christiansen |
14 | Michael Thorbjørn Jensen |
15 | Dorthe Roslev |
16 | Jane Laulund Dideriksen |
17 | Ib Jensen |
18 | Lene Riis Thøgersen |
19 | Klaus Grønhøj |
20 | Jan Jakobsen |
21 | Jens Mogensen |
22 | Tina Mundt Larsen |
23 | Simon Frandsen |
24 | Kenneth Guldhammer |
25 | Lisbeth Billeskov Hansen |
26 | Camilla Nielsen |
27 | Maren Skau |
28 | Christian Hamann |
29 | Heidi Egebjerg Johansen |
30 | Viktor Cherednikov |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Carsten Friis |
03 | Vagn Kirkelund |
04 | Connie Kjølby |
05 | Danny Petersson |
06 | Søren Kuhlmann Jensen |
07 | Kevin Vilhelmsen |
08 | Morten Andersen |
09 | René Morthorst Løvendahl |
10 | Birgitte Petersen |
11 | Michael Brødsted |
12 | Steen Christiansen |
13 | Michael Thorbjørn Jensen |
14 | Jane Laulund Dideriksen |
15 | Ib Jensen |
16 | Troels Nielsen |
17 | Trine Dydensborg |
18 | Jens Mogensen |
19 | Tina Mundt Larsen |
20 | Kenneth Guldhammer |
21 | Camilla Nielsen |
22 | Maren Skau |
23 | Christian Hamann |
24 | Jan Hansen |
25 | Gitte Schack |
26 | Holger Hansen |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |