Deltagerlister 2022
Øhavssti Etape Marathon
Deltagerlister 2022
Øhavssti Etape Marathon
Deltagerlister 2022
Øhavssti Etape Marathon
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Ib Jensen |
03 | Jan Jakobsen |
04 | Connie Kjølby |
05 | Kenneth Banke |
06 | Ella Lissner Kuhlmann |
07 | Stig Kuhlmann |
08 | Ricky Batman Andersen |
09 | Lene Riis Thøgersen |
10 | Jørn Jensen |
11 | Danny Petersson |
12 | Lars Tinus |
13 | Joan Aaskov Rasmussen |
14 | Ole Rasmussen |
15 | Lena Nørgaard |
16 | Bent Bühl Hansen |
17 | Michael Brødsted |
18 | Lone Friis |
19 | Simon Frandsen |
20 | Maren Skau |
21 | Vagn Kirkelund |
22 | Tina Mundt Larsen |
23 | Eg Groa |
24 | Ulrik Pihl |
25 | Christian Hamann |
26 | Peter Regius Møller |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
Venteliste | |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Mikkel Hansen |
03 | Jan Jakobsen |
04 | Connie Kjølby |
05 | Kenneth Banke |
06 | Henrik Jervelund |
07 | Lena Nørgaard |
08 | Lene Riis Thøgersen |
09 | Jørn Jensen |
10 | Danny Petersson |
11 | Carsten Friis |
12 | Joan Aaskov Rasmussen |
13 | Peter Regius Møller |
14 | Bent Bühl Hansen |
15 | Klaus Grønhøj |
16 | Lisbeth Billeskov Hansen |
17 | Kyri Damgaard |
18 | Simon Frandsen |
19 | Rikke Aabjerg Lauesen |
20 | Maren Skau |
21 | Steen Christiansen |
22 | Vagn Kirkelund |
23 | Lars Tinus |
24 | Carsten Rasmussen |
25 | Jesper Thygesen |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
Venteliste | |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Ib Jensen |
03 | Kevin Vilhelmsen |
04 | Jan Jakobsen |
05 | Connie Kjølby |
06 | Ella Lissner Kuhlmann |
07 | Stig Kuhlmann |
08 | Lars Bo Christiansen |
09 | Henrik Jervelund |
10 | Morten Andersen |
11 | Lars Tinus |
12 | Lene Riis Thøgersen |
13 | Jørn Jensen |
14 | Danny Petersson |
15 | Joan Aaskov Rasmussen |
16 | Marion Bald Rasmussen |
17 | Peter Regius Møller |
18 | Bent Bühl Hansen |
19 | Michael Brødsted |
20 | Lisbeth Billeskov Hansen |
21 | Kyri Damgaard |
22 | Simon Frandsen |
23 | Troels Nielsen |
24 | Maren Skau |
25 | Lena Nørgaard |
26 | Christian Hamann |
27 | Ole Rasmussen |
28 | |
29 | |
30 |
Venteliste | |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Ib Jensen |
03 | Mette Kirstine Ernstsen |
04 | Anette Holm |
05 | Kevin Vilhelmsen |
06 | Jan Jakobsen |
07 | Connie Kjølby |
08 | Kenneth Banke |
09 | Ella Lissner Kuhlmann |
10 | Stig Kuhlmann |
11 | Henrik Jervelund |
12 | Morten Andersen |
13 | Camilla Nielsen |
14 | Lene Riis Thøgersen |
15 | Jørn Jensen |
16 | Danny Petersson |
17 | Carsten Friis |
18 | Peter Regius Møller |
19 | Michael Brødsted |
20 | Klaus Grønhøj |
21 | Lisbeth Billeskov Hansen |
22 | Kyri Damgaard |
23 | Simon Frandsen |
24 | Maren Skau |
25 | Gitte Schack |
26 | Vagn Kirkelund |
27 | Viktor Cherednikov |
28 | Lena Nørgaard |
29 | René Morthorst Løvendahl |
30 | Lars Tinus |
Venteliste | |
01 | Eric Mills |
02 | Connie Lundegaard Sørensen |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Ib Jensen |
03 | Mette Kirstine Ernstsen |
04 | Anette Holm |
05 | Kevin Vilhelmsen |
06 | Jan Jakobsen |
07 | Connie Kjølby |
08 | Kenneth Banke |
09 | Ella Lissner Kuhlmann |
10 | Stig Kuhlmann |
11 | Henrik Jervelund |
12 | Morten Andersen |
13 | Camilla Nielsen |
14 | Danny Petersson |
15 | Carsten Friis |
16 | Michael Brødsted |
17 | Lisbeth Billeskov Hansen |
18 | Kyri Damgaard |
19 | Simon Frandsen |
20 | Maren Skau |
21 | Gitte Schack |
22 | Vagn Kirkelund |
23 | Viktor Cherednikov |
24 | Lena Nørgaard |
25 | René Morthorst Løvendahl |
26 | Lars Tinus |
27 | Peter Hazell |
28 | Eetu Keski-Levijoki |
29 | Andrew Rodda |
30 | Maud Hjortshøj |
Venteliste | |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 |