Deltagerlister 2022
Øhavssti Etape Marathon
Deltagerlister 2022
Øhavssti Etape Marathon
Deltagerlister 2022
Øhavssti Etape Marathon
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Ib Jensen |
03 | Jan Jakobsen |
04 | Connie Kjølby |
05 | Kenneth Banke |
06 | Ella Lissner Kuhlmann |
07 | Stig Kuhlmann |
08 | Ricky Batman Andersen |
09 | Lene Riis Thøgersen |
10 | Jørn Jensen |
11 | Danny Petersson |
12 | Lars Tinus |
13 | Joan Aaskov Rasmussen |
14 | Ole Rasmussen |
15 | Lena Nørgaard |
16 | Bent Bühl Hansen |
17 | Michael Brødsted |
18 | Lone Friis |
19 | Simon Frandsen |
20 | Maren Skau |
21 | Vagn Kirkelund |
22 | Tina Mundt Larsen |
23 | Eg Groa |
24 | Ulrik Pihl |
25 | Christian Hamann |
26 | Peter Regius Møller |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Mikkel Hansen |
03 | Jan Jakobsen |
04 | Connie Kjølby |
05 | Kenneth Banke |
06 | Henrik Jervelund |
07 | Lena Nørgaard |
08 | Lene Riis Thøgersen |
09 | Jørn Jensen |
10 | Danny Petersson |
11 | Carsten Friis |
12 | Joan Aaskov Rasmussen |
13 | Peter Regius Møller |
14 | Bent Bühl Hansen |
15 | Klaus Grønhøj |
16 | Lisbeth Billeskov Hansen |
17 | Kyri Damgaard |
18 | Simon Frandsen |
19 | Rikke Aabjerg Lauesen |
20 | Maren Skau |
21 | Steen Christiansen |
22 | Vagn Kirkelund |
23 | Lars Tinus |
24 | Carsten Rasmussen |
25 | Jesper Thygesen |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Ib Jensen |
03 | Kevin Vilhelmsen |
04 | Jan Jakobsen |
05 | Connie Kjølby |
06 | Lars Bo Christiansen |
07 | Henrik Jervelund |
08 | Morten Andersen |
09 | Lars Tinus |
10 | Lene Riis Thøgersen |
11 | Danny Petersson |
12 | Joan Aaskov Rasmussen |
13 | Marion Bald Rasmussen |
14 | Peter Regius Møller |
15 | Lisbeth Billeskov Hansen |
16 | Simon Frandsen |
17 | Troels Nielsen |
18 | Lena Nørgaard |
19 | Christian Hamann |
20 | Ole Rasmussen |
21 | Klaus Grønhøj |
22 | Anders Torbjørn Møller |
23 | Peter Kjeldmann |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Ib Jensen |
03 | Eric Mills (Norge) |
04 | Connie Kjølby |
05 | Henrik Jervelund |
06 | Morten Andersen |
07 | Lene Riis Thøgersen |
08 | Peter Regius Møller |
09 | Thomas Larsen |
10 | Simon Frandsen |
11 | Viktor Cherednikov |
12 | Lena Nørgaard |
13 | Lars Tinus |
14 | Jesper Steen Olsen |
15 | Jane Laulund Dideriksen |
16 | Tina Mundt Larsen |
17 | Jørgen Steen Nielsen |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg Tuxen |
02 | Lars Ulriksen |
03 | Tina Mundt Larsen |
04 | Jan Jakobsen |
05 | Connie Kjølby |
06 | Kenneth Banke |
07 | Ella Lissner Kuhlmann |
08 | Stig Kuhlmann |
09 | Henrik Jervelund |
10 | Morten Andersen |
11 | Lisbeth Billeskov Hansen |
12 | Simon Frandsen |
13 | Gitte Schack |
14 | Marion Bald Rasmussen |
15 | Viktor Cherednikov |
16 | Lena Nørgaard |
17 | René Morthorst Løvendahl |
18 | Lars Tinus |
19 | Peter Hazell |
20 | Eetu Keski-Levijoki |
21 | Andrew Rodda |
22 | Maud Hjortshøj |
23 | Ole Rasmussen |
24 | Bent Bühl Hansen |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
Venteliste
Navn | |
01 |