Resultater & Diplomer
2022
Resultater & Diplomer
2022
Deltagerliste
- Etape 1 - 23. april 2022
- Etape 2 - 21. maj 2022
- Etape 3 - 4. juni 2022
- Etape 4 - 2. juli 2022
- Etape 5 - 13. august 2022
Distance: Falsled – Svanninge bakker – Falsled | ||
Navn | Tid | |
01 | Bent Bühl Hansen | 4:54:47 |
02 | Christian Hamann | 4:19:00 |
03 | Connie Kjølby | 5:02:47 |
04 | Danny Pettersson | 5:10:16 |
05 | Eg Groa | 4:10:00 |
06 | Ella Lisser Kuhlmann | 6:36:15 |
07 | Ib Jensen | 5:14:28 |
08 | Jan Jakobsen | 4:16:40 |
09 | Joan Aaskov Rasmussen | 4:54:47 |
10 | Kenneth Banke | 4:16:40 |
11 | Lars Svaneberg Tuxen | 5:15:54 |
12 | Lars Tinus | 4:28:48 |
13 | Lena Nørgaard | 4:16:40 |
14 | Lone Friis | 5:58:17 |
15 | Ole Rasmussen | 4:52:19 |
16 | Peter Regius Møller | 5:15:54 |
17 | Ricky Batman Andersen | 4:57:04 |
18 | Simon Frandsen | 4:16:40 |
19 | Stig Kuhlmann | 6:36:15 |
20 | Tina Mundt Larsen | 5:14:28 |
21 | Ulrik Pihl | 5:15:54 |
22 | Vagn Kirkelund | 5:02:47 |
23 | Jørn Jensen | DNF |
24 | Lene Riis Thøgersen | DNF |
25 | Maren Skau | DNS |
26 | Michael Brødsted | DNS |
Distance: Svanninge bakker – Fåborg – Egebjerg bakke |
||
Navn | Tid | |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 |
Distance: Egense – Lundeborg | ||
Navn | Tid | |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
Distance: Skovsbo – Tullebølle | ||
Navn | Tid | |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 |
Distance: Rudkøbing – Lohals |
||
Navn | Tid | |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 |
Diplomer
Sådan får du dit diplom:
- Tryk på ikon
- Find siden med dit navn
- Udskriv Aktuel side